Intenzív inzulinkezelés: Célja utánozni az egészséges szervezet inzulin elválasztását. Naponta egyszer vagy kétszer kap a beteg közepes hatástartamú inzulint, a főétkezések előtt pedig az étkezés szénhidráttartalmának megfelelő mennyiségű gyors hatású inzulint kell még beadni. Hamarosan kapható lesz a belélegezhető inzulin, mely csak az extra gyors hatású inzulin helyettesítésére szolgál. Mindig a szakorvos határozza meg az inzulin fajtáját, és a hozzátartozó napi szénhidrátmennyiséget.
Reggeli javaslatok:
20 g szénhidrát: 2 dl zsírszegény tej, 1/3 zsemle, vagy 3 db. korpás keksz, 1 dkg margarin (light), 10 dkg zöldpaprika, (180 kcal)
30 g szénhidrát: 4 dkg fehér kenyér, 1 dkg margarin, 2 dkg diétás lekvár, 2 dl zsírszegény tej (200 kcal)
40 g szénhidrát: 6 dkg barna kenyér, 1 dkg vaj, 10 dkg uborka, 2 dl zsírszegény tej, (330 kcal)
50 g szénhidrát: 10 dkg félbarna kenyér, 5 dkg sajt, 10 dkg zöldpaprika, tea édesítővel (390 kcal)
Kisétkezés javaslatok:
10 g szénhidrát: 2 dl kefir (130 kcal)
15 g szénhidrát: 10 dkg cseresznye (60 kcal)
20 g szénhidrát: 3 db korpás keksz, 2 dl 0%-os joghurt (120 kcal)
30 g szénhidrát: 1 db korpás zsemle, 1 db kockasajt (200 kcal)
Ebéd javaslatok:
30 g szénhidrát: 10 dkg főtt marhahús, paradicsommártás, 20 dkg narancs (2 db) (370 kcal)
50 g szénhidrát: tejfeles burgonyaleves, rakott kelkáposzta, 10 dkg margarin (600 kcal)
60 g szénhidrát: gulyásleves, 3 db túrós palacsinta édesítővel (730 kcal)
70 g szénhidrát: lebbencs leves, sertéspörkölt, zöldbabfőzelék, 20 dkg körte (680 kcal)
Vacsora javaslatok:
30 g szénhidrát: ˝ zsemle, 3 dl aludttej (210 kcal)
40 g szénhidrát: rakott burgonya 20 dkg burgonyából, savanyúság, limonádé cukor nélkül (350 kcal)
50 g szénhidrát: 1,5 db korpás zsemle, 5 dkg túróból körözött, 3 dl light almalé, 10 dkg paprika (380 kcal)
65 g szénhidrát: becsinált leves, 5 db közepes túrógombóc, limonádé cukor nélkül (870 kcal)
Fontosabb élelmiszerek kalória és szénhidráttartalma 100 g (mennyiségben). Az ettől eltérő mennyiség külön van feltüntetve.
| (100 g) | Energia(kcal) | Szénhidrát(g) |
| Gabonafélék | ||
| Árpagyöngy (gersli) | 350 | 75 |
| Búzacsíra | 380 | 45 |
| Búzadara | 340 | 73 |
| Búzakorpa | 260 | 15 |
| Kenyér (barna) | 240 | 55 |
| Kenyér (fehér) | 260 | 52 |
| Kenyér (lenmagos) | 250 | 46 |
| Kenyér (rozs) | 260 | 54 |
| Kifli (1 db.) | 130 | 26 |
| Liszt (búza) | 350 | 70 |
| Liszt (kukorica) | 347 | 70 |
| Liszt (szója) | 440 | 10 |
| Pászka | 380 | 78 |
| Rizs | 350 | 78 |
| Száraztészta (4 tojásos) | 380 | 73 |
| Szójagranulátum | 539 | 25 |
| Zabpehely | 380 | 64 |
| Zsemle (1 db.) | 150 | 30 |
| Zsemlemorzsa | 340 | 73 |
| Tej, tejtermékek | ||
| Író (1 dl) | 35 | 4 |
| Joghurt, kefir, aludttej (1 dl) | 65 | 5 |
| Sajtok | 380 | 2 |
| Tehéntej (2,8 % zsír, 1 dl) | 60 | 5 |
| Tehéntej (1,5 % zsír, 1 dl) | 40 | 5 |
| Tejföl (1 dl) | 170 | 4 |
| Tejföl (12 %,. 1 dl) | 120 | 4 |
| Tejszín (1 dl) | 290 | 3 |
| Túró (juh) | 280 | 3 |
| Túró (tehén, félzsíros) | 110 | 4 |
| Vaj | 720 | 1 |
| Vajkrém | 380 | 0 |
| Zöldség és főzelékfélék | ||
| Brokkoli | 30 | 4 |
| Burgonya | 90 | 20 |
| Cékla | 30 | 6 |
| Fehérrépa | 30 | 6 |
| Fejes káposzta | 30 | 6 |
| Fejes saláta | 15 | 2 |
| Gomba (csiperke stb.) | 40 | 3 |
| Gomba (laska) | 40 | 6 |
| Karalábé | 40 | 7 |
| Karfiol | 30 | 4 |
| Kelbimbó | 45 | 5 |
| Kelkáposzta | 35 | 4 |
| Kovászos uborka | 10 | 2 |
| Kukorica (tejes) | 130 | 24 |
| Lencse (száraz) | 330 | 53 |
| Paradicsom | 20 | 4 |
| Paraj | 20 | 2 |
| Retek | 15 | 2 |
| Savanyú káposzta | 20 | 3 |
| Sárgarépa | 40 | 8 |
| Sóska | 20 | 2 |
| Spárga | 20 | 2 |
| Szárazbab | 310 | 54 |
| Sárgaborsó | 330 | 53 |
| Tök (főző) | 30 | 6 |
| Tök (sütő) | 30 | 6 |
| Uborka | 10 | 2 |
| Vöröshagyma | 40 | 8 |
| Zellergyökér | 30 | 5 |
| Zöldbab | 40 | 7 |
| Zöldborsó | 90 | 14 |
| Zöldpaprika | 20 | 3 |
| Gyümölcsök | ||
| Alma | 30 | 7 |
| Ananász | 50 | 12 |
| Banán | 100 | 23 |
| Citrom | 25 | 2 |
| Cseresznye | 60 | 14 |
| Dinnye (görög) | 30 | 7 |
| Dinnye (sárga) | 40 | 10 |
| Dió | 650 | 12 |
| Egres | 40 | 8 |
| Gesztenye | 170 | 33 |
| Grapefruit | 35 | 7 |
| Kajszibarack | 50 | 10 |
| Körte | 50 | 12 |
| Mandarin | 40 | 10 |
| Mandula | 630 | 7 |
| Mák | 540 | 24 |
| Málna | 30 | 5 |
| Meggy | 50 | 11 |
| Mogyoró | 690 | 9 |
| Mogyoró (földi) | 610 | 15 |
| Narancs | 40 | 9 |
| Őszibarack | 40 | 9 |
| Ribizli | 35 | 7 |
| Szamóca (földieper) | 35 | 7 |
| Szilva | 60 | 11 |
| Szőlő | 80 | 18 |
Nógrádi Katalin
dietetikus
- Bevezető a cukorbetegség (diabétesz mellitusz) diétás kezeléséhez
- A kétféle típusú cukorbetegség kezelése
- Az étrend összeállítása
- A tápanyagokról
- Inzulin és diéta








