Mintaétrend - 1.
| Étkezés | Étel |
| Reggeli: | Tea, 4 dkg sovány felvágott, 1 db korpás zsemle, paradicsom |
| Tízórai: | Meggybefőtt |
| Ebéd: | Zöldségleves tészta nélkül, 8 dkg párolt sertés szelet, 10 dkg burgonyapüré, céklasaláta |
| Uzsonna: | Alma |
| Vacsora: | 10 dkg virsli, 5 dkg barna kenyér |
| Utóvacsora: | 2 dl őszibaracklé |
| Tápanyagtartalom: | 6004,3 kJ (1420 kcal) |
| Fehérje: | 66 g |
| Zsír: | 48 g |
| Szénhidrát: | 166 g |
Mintaétrend - 2.
| Étkezés | Étel |
| Reggeli: | 2 dl tejeskávé, 6 dkg barna kenyér, 5 dkg sovány túró |
| Tízórai: | Epres joghurt |
| Ebéd: | Húsleves (2 dkg cérnametélttel), 7 dkg főtt sovány marhahús, őszibarackmártás, 2 dkg pirított dara |
| Uzsonna: | 10 dkg reszelt sárgarépa |
| Vacsora: | Citromos tea, 5 dkg hideg sült, 4 dkg kenyér |
| Utóvacsora: | 2 dl almaturmix |
| Tápanyagtartalom: | 5948 kJ (1415 kcal) |
| Fehérje: | 65 g |
| Zsír: | 48 g |
| Szénhidrát: | 171 g |
Mintaétrend - 3.
| Étkezés | Étel |
| Reggeli: | 2 dl tej, 2 dkg "light" margarin, 3 dkg pulykafelvágott, paradicsom |
| Tízórai: | Grépfrútlé |
| Ebéd: | Daragaluska-leves, egybesült vagdalt 8 dkg, tökfőzelék |
| Uzsonna: | 5 dkg meggyes gyümölcsrizs |
| Vacsora: | 1 db light kockasajt, 1 db zsemle, tea |
| Utóvacsora: | 2 dl narancslé |
| Tápanyagtartalom: | 6417,6 kJ (1520 kcal) |
| Fehérje: | 83 g |
| Zsír: | 55 g |
| Szénhidrát: | 164 g |
Mintaétrend - 4.
| Étkezés | Étel |
| Reggeli: | Tea, 2 dkg margarin, 4 dkg felvágott, 6 dkg korpás kenyér, retek |
| Tízórai: | Birsalmakompót |
| Ebéd: | Gyümölcsleves, párolt pulykamell szelet, zöldborsófőzelék, limonádé |
| Uzsonna: | 1 szelet túrófelfújt |
| Vacsora: | 5 dkg kenyér, 4 dkg sovány felvágott, zöldpaprika |
| Utóvacsora: | Alma |
| Tápanyagtartalom: | 6607 kJ (1570 kcal) |
| Fehérje: | 77 g |
| Zsír: | 68 g |
| Szénhidrát: | 152 g |
Mintaétrend - 5.
| Étkezés | Étel |
| Reggeli: | 2 dl tejeskávé, 6 dkg virsli, 5 dkg korpás kenyér |
| Tízórai: | 1 pohár kefir |
| Ebéd: | Brokkoli leves, 15 dkg roston sült hal, 3 dkg párolt rizs, fejes saláta |
| Uzsonna: | Sült alma |
| Vacsora: | 2 dl gyümölcsturmix, 6 dkg pirított kenyér, 4 dkg reszelt sajt, retek |
| Utóvacsora: | 15 dkg reszelt cékla almával |
| Tápanyagtartalom: | 6620 kJ (1570 kcal) |
| Fehérje: | 80 g |
| Zsír: | 59 g |
| Szénhidrát: | 169 g |
Mintaétrend - 6.
| Étkezés | Étel |
| Reggeli: | 2 dl joghurt, 6 dkg pirított kenyér, 2 dkg light margarin, metélőhagyma |
| Tízórai: | 10 dkg reszelt sárgarépa |
| Ebéd: | Húsgaluska-leves, 4 db túrógombóc (tejföl nélkül), limonádé |
| Uzsonna: | 2 dl tejeskávé, fél kifli |
| Vacsora: | Zsírszegény lecsó, 5 dkg kenyér, tea |
| Utóvacsora: | Alma |
| Tápanyagtartalom: | 7400 kJ (1760 kcal) |
| Fehérje: | 79 g |
| Zsír: | 69 g |
| Szénhidrát: | 192 g |
Nógrádi Katalin
dietetikus








